Ìbòmọ́lẹ̀ 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Aluminiomu Aluminiomu Coil tí a yípo
Àmì ọjà
| Ohun kan | Ìbòmọ́lẹ̀ 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Aluminiomu Aluminiomu Coil tí a yípo | |
| Boṣewa | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | |
| Ohun èlò | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | |
| Iwọn | Sisanra | 0.5-200mm |
| Fífẹ̀ | 100-2000mm | |
| Gígùn | 2000mm, 2440mm, 6000mm, tabi bi o ṣe nilo. | |
| Iṣakoso didara | A pese iwe-ẹri idanwo Mill pẹlu gbigbe, Ayẹwo Apa Kẹta jẹ itẹwọgba. | |
| Ilẹ̀ | Dídán, dídán, ìlà irun, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́, ìfọ́ iyanrìn, onígun mẹ́rin, tí a fi embossed ṣe, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | |
| Awọn ipo iṣowo | ||
| awọn ofin iṣowo | Iye owo igba | Iṣẹ-atijọ, FOB, CNF, CFR, ati bẹbẹ lọ |
| Àkókò Ìsanwó | TT, L/C, western Union, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | |
| MOQ | 500Kg | |
| Akoko Ifijiṣẹ | 1.Àwọn ọjà tó wà ní ọjà náà yóò fi ránṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. 2.Gẹ́gẹ́ bí iye àṣẹ, ìfijiṣẹ́ kíákíá. | |
| Gbe jade si | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, India, Egypt, Kuwait, Oman, Vietnam, South Africa, Dubai, Russia, England, Holland, ati be be lo. | |
| Àpò | Àpò ìkójáde tí ó wọ́pọ̀, bí àpótí onígi tàbí bí ó ṣe pọndandan. | |
| Ohun elo | 1. Síwájú síi ṣíṣe ohun èlò. 2.Fiimu afihan oorun 3. Ìrísí ilé náà 4. Ṣíṣe ọṣọ́ inú ilé: àwọn àjà ilé, ògiri, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. 5. Awọn apoti ohun ọṣọ 6. Ohun ọṣọ elevator 7.Àwọn àmì, àmì orúkọ, ṣíṣe àwọn àpò. 8. Ti ṣe ọṣọ inu ati ita ọkọ ayọkẹlẹ naa 9. Àwọn ohun èlò ilé: àwọn fíríjì, àwọn ààrò máíkrówéfù, ohun èlò ìgbọ́rọ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. 10. Awọn ẹrọ itanna onibara: awọn foonu alagbeka, awọn kamẹra oni-nọmba, MP3, disiki U, ati bẹbẹ lọ. | |
| Ìwọ̀n àpótí | 20ft GP:5898mm(Gígùn)x2352mm(Gígùn)x2393mm(Gíga) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Gígùn)x2352mm(Gígùn)x2393mm(Gíga) 54CBM40ft HC:12032mm(Gígùn)x2352mm(Gígùn)x2698mm(Gíga) 68CBM | |
| Olùbáṣepọ̀ | Tí o bá ní ìbéèrè èyíkéyìí, jọ̀wọ́ má ṣe jẹ́ kí o kàn sí mi. | |
Ifihan Ọja
Aluminium ni a nlo ni ibi pupọ ninu awọn ẹrọ itanna, apoti, ikole, ẹrọ, ati bẹẹbẹ lọ. Gẹgẹbi akopọ kemikali, a pin si aluminiomu alloy ati aluminiomu mimọ. Gẹgẹbi apẹrẹ iṣiṣẹ, a pin si okun aluminiomu, awo aluminiomu, iwe aluminiomu, ila aluminiomu, tube aluminiomu, ọpa aluminiomu, profaili aluminiomu ati bẹẹbẹ lọ.
Ipele Aluminiomu
| Ẹ̀rọ 1000 | Aluminiomu Pípé ti Ilé-iṣẹ́ (1050,1060,1070, 1100) |
| Ẹ̀rọ 2000 | Àwọn irin aluminiomu-bàbà (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Àwọn Ẹ̀rọ 3000 | Àwọn irinṣẹ́ aluminiomu-manganese (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Àwọn Ẹ̀rọ 4000 | Al-Si alloys(4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Ẹ̀rọ 5000 | Àwọn àlùmọ́ọ́nì Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
| Ẹ̀rọ 6000 | Àwọn ohun èlò Silikoni Aluminiomu Magnesium(6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Ẹ̀rọ 7000 | Àwọn ohun èlò bíi aluminiomu, sinkii, magnẹ́síọ̀mù àti bàbà (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Àwọn Àǹfààní Wa 1. A ni iriri ọlọrọ ninu awọn ohun elo aluminiomu ni Ilu China; Orukọ rere ni aaye awọn ohun elo aluminiomu. 2. Ní agbára láti ṣe àwòrán àti ìdàgbàsókè. 3. A bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa láti inú ingot aluminiomu, kí a lè ṣàkóso dídára rẹ̀ pẹ̀lú. Ìpíndọ́gba iye owó iṣẹ́ gíga. 4. A ni ẹka idagbasoke tiwa fun iwadii ohun elo tuntun, Ko ni majele, ko ni oorun, ko si le bomi. 5. A ni awọn alabara ni awọn orilẹ-ede ti o ju 50 lọ ati iṣelọpọ ni iwọn nla, nitorinaa a ni anfani idiyele. Iriri ti o dara ati ifowosowopo pẹlu alabara nla ni agbaye; 6.Pẹ̀lú Ìwé-ẹ̀rí ISO9001-2008. 7.Apẹẹrẹ aṣẹ jẹ itẹwọgba. 8.Awọn ọgbọn ibaraẹnisọrọ to dara, ati iṣẹ ati oye to dara fun awọn alabara. Fun alaye siwaju sii tẹ lori yara ifihan, Kan si wa. | |







